G-League 開催!
関西麻雀界を牽引する”麻雀著名人”の一人であり、最高位戦プロ麻雀協会のプロ雀士でもある、弁護士法人 コールグリーン法律事務所・津田岳宏氏。
著書「賭けマージャンはいくらから捕まるのか」で業界に一石を投じ、 麻雀を取り巻く環境の改善に日々取り組む”麻雀大好き弁護士”が、関西の麻雀プロに新たな真剣勝負の場を提供することとなった。
関西で活躍する各団体のタイトルホルダーとネット麻雀のカリスマ、そしてこれを追随する各団体の新進気鋭プロたち。
トッププロだけによるリーグ戦。
己のプライドを賭けた勝負が、いま始まる。
主催 弁護士法人 コールグリーン法律事務所
運営協力 雀サクッ事務局
著書「賭けマージャンはいくらから捕まるのか」で業界に一石を投じ、 麻雀を取り巻く環境の改善に日々取り組む”麻雀大好き弁護士”が、関西の麻雀プロに新たな真剣勝負の場を提供することとなった。
関西で活躍する各団体のタイトルホルダーとネット麻雀のカリスマ、そしてこれを追随する各団体の新進気鋭プロたち。
トッププロだけによるリーグ戦。
己のプライドを賭けた勝負が、いま始まる。
主催 弁護士法人 コールグリーン法律事務所
運営協力 雀サクッ事務局
Results
決勝
順位 | 名前 | Total | 準決勝P | 持越P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイコロ太郎 | 239.0 | 338.1 | 169.0 | -43.4 | 123.5 | -16.4 | -13.8 | 20.1 |
2 | 友添 敏之 | 112.1 | 143.5 | 71.7 | 55.7 | -51.8 | 58.2 | 10.5 | -32.2 |
3 | 楠橋 思 | 17.8 | 55.5 | 27.7 | 9.2 | -83.3 | -56.8 | 56.6 | 64.4 |
4 | 佐藤 崇 | -17.4 | 166.3 | 83.1 | -21.5 | 11.6 | 15.0 | -53.3 | -52.3 |
準決勝A
順位 | 名前 | Total | 予選P | 持越P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイコロ太郎 | 338.1 | 599.1 | 299.6 | 78.7 | 5.1 | -46.9 | 1.6 |
2 | 楠橋 思 | 55.5 | 79.8 | 39.9 | -18.0 | -17.7 | -20.6 | 71.9 |
3 | 西村雄一郎 | 36.7 | 35.4 | 17.7 | 3.1 | 59.0 | 8.5 | -51.6 |
4 | おかもと | 22.1 | 190.3 | 95.2 | -63.8 | -46.4 | 59.0 | -21.9 |
準決勝B
順位 | 名前 | Total | 予選P | 持越P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 崇 | 166.3 | 97.1 | 48.6 | 22.4 | 67.7 | 50.9 | -23.3 |
2 | 友添 敏之 | 143.5 | 377.3 | 188.7 | -27.7 | 19.6 | -49.6 | 12.5 |
3 | 角谷ヨウスケ | 139.8 | 15.1 | 7.6 | 84.7 | -28.5 | 9.6 | 66.4 |
4 | 津田 岳宏 | -78.2 | 252.9 | 126.5 | -79.4 | -58.8 | -10.9 | -55.6 |
金閣
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイコロ太郎 | 599.1 | 151.7 | 108.7 | 34.7 | 189.7 | 45.4 | 68.9 |
2 | 津田 岳宏 | 252.9 | -4.4 | 124.2 | 20.2 | 129.3 | -26.0 | 9.6 |
3 | 佐藤 崇 | 97.1 | -36.7 | -49.7 | -33.8 | 50.0 | 139.2 | 28.1 |
4 | 楠橋 思 | 79.8 | -119.1 | -78.6 | 192.1 | 5.9 | 41.9 | 37.6 |
5 | 松井 一義 | -208.7 | -119.3 | 19.6 | -63.8 | -43.0 | -51.6 | 49.4 |
6 | 鈴木 優 | -247.9 | 50.0 | -169.2 | -21.1 | -130.5 | 35.7 | -12.8 |
7 | 水谷 葵 | -274.2 | -28.0 | 56.7 | -134.3 | -65.1 | -38.8 | -64.7 |
8 | 加藤 哲郎 | -298.1 | 105.8 | -11.7 | 6.0 | -136.3 | -145.8 | -116.1 |
銀閣
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友添 敏之 | 377.3 | 38.7 | 6.1 | 41.0 | 151.3 | 42.8 | 97.4 |
2 | おかもと | 190.3 | -4.0 | 47.0 | 41.9 | 36.0 | -58.5 | 127.9 |
3 | 西村雄一郎 | 35.4 | 2.1 | 13.0 | 26.1 | 56.7 | 88.9 | -151.4 |
4 | 角谷ヨウスケ | 15.1 | -57.1 | -88.9 | 109.6 | 97.1 | 28.3 | -73.9 |
5 | 飯沼 雅由 | -0.8 | -23.2 | 81.8 | -35.8 | -134.3 | 21.1 | 89.6 |
6 | 地野 彰信 | -35.9 | 12.6 | -5.9 | -17.8 | -74.2 | -5.4 | 54.8 |
7 | 相川 まりえ | -185.9 | 25.1 | -57.8 | -133.7 | -114.1 | 63.5 | 31.1 |
8 | 清水 英二 | -395.5 | 5.8 | 4.7 | -31.3 | -18.5 | -180.7 | -175.5 |
個人成績
順位 | 名前 | Pt. | 平均順位 | 半荘数 | 局数 | TOP率 | 連対率 | ラス率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイコロ太郎 | 707.6 | 1.93 | 27 | 310 | 44.4 | 70.4 | 7.4 |
2 | 友添 敏之 | 372.5 | 2.07 | 27 | 332 | 33.3 | 66.7 | 7.4 |
3 | 角谷ヨウスケ | 147.3 | 2.36 | 22 | 282 | 27.3 | 50.0 | 13.6 |
4 | おかもと | 117.2 | 2.36 | 22 | 286 | 27.3 | 54.5 | 18.2 |
5 | 佐藤 崇 | 114.3 | 2.37 | 27 | 308 | 29.6 | 59.3 | 25.9 |
6 | 楠橋 思 | 85.5 | 2.44 | 27 | 317 | 29.6 | 48.1 | 22.2 |
7 | 西村雄一郎 | 54.4 | 2.36 | 22 | 285 | 27.3 | 59.1 | 22.7 |
8 | 津田 岳宏 | 48.2 | 2.45 | 22 | 258 | 36.4 | 40.9 | 22.7 |
9 | 飯沼 雅由 | -0.8 | 2.50 | 18 | 218 | 27.8 | 50.0 | 27.8 |
10 | 地野 彰信 | -35.9 | 2.56 | 18 | 229 | 22.2 | 44.4 | 22.2 |
11 | 相川 まりえ | -185.9 | 2.78 | 18 | 233 | 22.2 | 38.9 | 38.9 |
12 | 松井 一義 | -208.7 | 2.72 | 18 | 208 | 5.6 | 50.0 | 27.8 |
13 | 鈴木 優 | -247.9 | 2.89 | 18 | 200 | 22.2 | 38.9 | 50.0 |
14 | 水谷 葵 | -274.2 | 2.89 | 18 | 219 | 5.6 | 27.8 | 22.2 |
15 | 加藤 哲郎 | -298.1 | 2.89 | 18 | 213 | 5.6 | 44.4 | 38.9 |
16 | 清水 英二 | -395.5 | 3.11 | 18 | 234 | 11.1 | 33.3 | 55.6 |