
Ranking
新進気鋭 個人ランキング
| 順位 | 名前 | Pt | 半荘数 | 総局数 | 勝率 | 平均順位 | アガリ率 | 振込率 |
| 1 | 岡村 | 101.3 | 2 | 20 | 100.0 | 1.00 | 40.0 | 15.0 |
| 2 | 林 勇気 | 96.1 | 4 | 52 | 50.0 | 2.00 | 34.6 | 13.5 |
| 3 | 丸山 | 84.6 | 1 | 13 | 100.0 | 1.00 | 38.5 | 7.7 |
| 4 | 天野 | 77.2 | 4 | 47 | 50.0 | 1.75 | 21.3 | 4.3 |
| 5 | 中村 ハヤト | 75.6 | 1 | 13 | 100.0 | 1.00 | 30.8 | 0.0 |
| 6 | カナメ | 71.2 | 1 | 13 | 100.0 | 1.00 | 30.8 | 7.7 |
| 7 | 平岡 | 67.0 | 2 | 21 | 50.0 | 1.50 | 28.6 | 9.5 |
| 8 | 緒方 直生 | 65.6 | 1 | 11 | 100.0 | 1.00 | 36.4 | 0.0 |
| 9 | 大嶋 | 58.8 | 1 | 12 | 100.0 | 1.00 | 25.0 | 8.3 |
| 10 | 奥村 潤 | 56.9 | 1 | 11 | 100.0 | 1.00 | 45.5 | 0.0 |
| 11 | 藤屋 | 55.2 | 2 | 24 | 50.0 | 1.50 | 29.2 | 4.2 |
| 12 | 廣川 | 45.0 | 1 | 10 | 100.0 | 1.00 | 40.0 | 0.0 |
| 13 | 金田 | 42.5 | 1 | 10 | 100.0 | 1.00 | 20.0 | 20.0 |
| 14 | スガ アキノブ | 40.9 | 1 | 12 | 100.0 | 1.00 | 25.0 | 16.7 |
| 15 | 林 由樹 | 28.8 | 2 | 29 | 0.0 | 2.00 | 20.7 | 13.8 |
| 16 | 田中 | 26.8 | 2 | 22 | 50.0 | 2.00 | 13.6 | 9.1 |
| 17 | 石嵜 | 25.9 | 1 | 13 | 0.0 | 2.00 | 30.8 | 0.0 |
| 18 | 林 大輝 | 12.6 | 4 | 46 | 25.0 | 2.25 | 23.9 | 19.6 |
| 19 | しょうまそん | 11.3 | 1 | 13 | 0.0 | 2.00 | 23.1 | 7.7 |
| 20 | 大鳥 | 8.9 | 5 | 66 | 40.0 | 2.80 | 24.2 | 9.1 |
| 21 | 中嶋 | 7.7 | 1 | 12 | 0.0 | 2.00 | 8.3 | 0.0 |
| 22 | 釜木 | 7.2 | 1 | 10 | 0.0 | 2.00 | 10.0 | 20.0 |
| 23 | 谷口 フミマサ | 5.4 | 1 | 13 | 0.0 | 2.00 | 15.4 | 7.7 |
| 24 | 渡辺 | 4.4 | 1 | 13 | 0.0 | 2.00 | 23.1 | 0.0 |
| 25 | 平山 | 0.9 | 2 | 25 | 0.0 | 2.50 | 24.0 | 12.0 |
| 26 | ゴトウ | 0.1 | 3 | 38 | 33.3 | 2.33 | 18.4 | 13.2 |
| 27 | ムラカミ ヒロカズ | -4.2 | 2 | 26 | 0.0 | 2.50 | 23.1 | 11.5 |
| 28 | 川崎 | -6.0 | 2 | 23 | 0.0 | 2.50 | 17.4 | 8.7 |
| 29 | 松上 | -7.2 | 2 | 28 | 0.0 | 2.50 | 14.3 | 14.3 |
| 30 | 嶋居 | -8.9 | 3 | 37 | 33.3 | 2.67 | 18.9 | 5.4 |
| 31 | みきてぃ | -10.4 | 2 | 23 | 0.0 | 2.50 | 13.0 | 4.3 |
| 32 | とうね | -11.2 | 2 | 24 | 0.0 | 2.50 | 16.7 | 16.7 |
| 33 | 中原 | -12.7 | 1 | 13 | 0.0 | 3.00 | 30.8 | 7.7 |
| 34 | 森川 | -14.0 | 1 | 10 | 0.0 | 3.00 | 10.0 | 20.0 |
| 35 | 小園 | -17.1 | 1 | 12 | 0.0 | 3.00 | 16.7 | 16.7 |
| 36 | 石川 | -19.7 | 1 | 12 | 0.0 | 3.00 | 8.3 | 8.3 |
| 37 | 山口 | -20.6 | 1 | 13 | 0.0 | 3.00 | 7.7 | 7.7 |
| 38 | 阿部 | -22.1 | 1 | 11 | 0.0 | 3.00 | 9.1 | 9.1 |
| 39 | 谷岡 | -22.5 | 5 | 62 | 40.0 | 2.80 | 22.6 | 12.9 |
| 40 | 夏田 | -22.6 | 2 | 23 | 0.0 | 3.00 | 17.4 | 8.7 |
| 41 | 岩本 | -23.3 | 1 | 11 | 0.0 | 3.00 | 18.2 | 9.1 |
| 42 | 松田 | -28.1 | 1 | 13 | 0.0 | 4.00 | 15.4 | 23.1 |
| 43 | イコマ | -29.6 | 2 | 28 | 0.0 | 3.00 | 10.7 | 14.3 |
| 44 | 岡本 | -29.8 | 1 | 12 | 0.0 | 4.00 | 25.0 | 8.3 |
| 45 | 山口 | -30.0 | 1 | 12 | 0.0 | 4.00 | 25.0 | 8.3 |
| 46 | 長岡 | -30.6 | 1 | 13 | 0.0 | 4.00 | 15.4 | 7.7 |
| 47 | 湯川 | -38.4 | 1 | 10 | 0.0 | 4.00 | 10.0 | 40.0 |
| 48 | 高須 | -49.2 | 1 | 11 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 27.3 |
| 49 | 福永 | -54.3 | 2 | 22 | 0.0 | 3.50 | 9.1 | 9.1 |
| 50 | ひろかわ | -67.4 | 2 | 25 | 0.0 | 3.50 | 12.0 | 16.0 |
| 51 | 舩木 | -71.4 | 3 | 34 | 0.0 | 3.00 | 20.6 | 20.6 |
| 52 | 辻 | -82.4 | 1 | 13 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 23.1 |
| 53 | 林 正和 | -92.9 | 3 | 38 | 0.0 | 3.00 | 13.2 | 13.2 |
| 54 | 黒羽 | -116.0 | 3 | 34 | 0.0 | 3.67 | 8.8 | 11.8 |
| 55 | かなこ | -125.3 | 4 | 46 | 0.0 | 3.25 | 13.0 | 15.2 |
新進気鋭 TEAMランキング