Result
Season.1
順位 | チーム | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 アルカディア | 260.6 | 71.2 | - | 70.1 | - | 126.6 | - | -7.3 |
2 | 学生連合 | 86.2 | - | 67.0 | - | -54.3 | -13.4 | - | 86.9 |
3 | 佛教大学競技麻雀同好会 | 70.0 | 51.0 | - | 26.8 | 46.5 | - | -54.3 | - |
4 | 大阪産業大学 | 62.1 | - | -8.7 | - | 66.5 | - | 4.3 | - |
5 | 京都産業大学 | 18.0 | - | -101.8 | - | 25.4 | - | 94.4 | - |
6 | 京都文教大学健康麻雀愛好会 縁 | -12.2 | - | 76.3 | -45.7 | - | -29.0 | -13.8 | - |
7 | 大阪大学 | -26.1 | 0.4 | - | 0.0 | -17.6 | -4.7 | - | -4.2 |
8 | 関西大学麻雀サークル チャンタ | -33.4 | -23.6 | - | -73.1 | - | - | 49.2 | 14.1 |
9 | 関西学院大学協議麻雀研究会 雀研 | -124.9 | -20.4 | -32.8 | 22.2 | - | -96.4 | - | 2.5 |
10 | 近畿大学競技麻雀部 | -143.4 | -67.4 | - | -0.3 | - | 16.9 | -92.6 | - |
11 | 女子連合 | -146.9 | -11.2 | - | - | -66.5 | - | 12.8 | -82.0 |
Round Score
Season.1 予選リーグ
第1節
東 | 南 | 西 | 北 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 28400 とうね [女子連合] | 15400 大鳥 [関西大学] | 36600 天野 [佛教大学] | 19600 川崎 [関学(理)] |
2回戦 | 61200 カナメ [関学(文)] | 8000 ひろかわ [近畿大学] | 24400 渡辺 [佛教大学] | 6400 林 大輝 [大阪大学] |
3回戦 | 34000 林 大輝 [大阪大学] | 31000 夏田 [関西大学] | 14600 ひろかわ [近畿大学] | 20400 とうね [女子連合] |
第2節
東 | 南 | 西 | 北 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 43300 平山 [京都文教] | 7300 舩木 [京都産業] | 46600 林 勇気 [大阪産業] | 2800 谷岡 [関学(理)] |
2回戦 | 46900 平岡 [学生連合] | 800 高須 [京都産業] | 34400 川崎 [関学(理)] | 17900 阿部 [大阪産業] |
3回戦 | 43000 岡村 [京都文教] | 30100 平岡 [学生連合] | 20100 舩木 [京都産業] | 6800 嶋居 [大阪産業] |
第3節
東 | 南 | 西 | 北 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11200 谷岡 [関学(理)] | 17600 平山 [京都文教] | 33200 藤屋 [関学(文)] | 38000 田中 [佛教大学] |
2回戦 | 18800 田中 [佛教大学] | 10500 大鳥 [関西大学] | 19700 林 正和 [近畿大学] | 51000 谷岡 [関学(理)] |
3回戦 | 20000 林 大輝 [大阪大学] | 46900 奥村 潤 [関学(文)] | 16700 岩本 [京都文教] | 16400 夏田 [関西大学] |
第4節
東 | 南 | 西 | 北 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 32200 林 大輝 [大阪大学] | 17300 福永 [学生連合] | 32500 金田 [京都産業] | 18000 かなこ [女子連合] |
2回戦 | 18400 福永 [学生連合] | 5500 かなこ [女子連合] | 48800 大嶋 [大阪産業] | 27300 天野 [佛教大学] |
3回戦 | 22900 小園 [京都産業] | 29200 天野 [佛教大学] | 20200 岡本 [大阪大学] | 27700 中嶋 [大阪産業] |
第5節
東 | 南 | 西 | 北 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 19400 山口 [学生連合] | 29200 松上 [京都文教] | 32000 藤屋 [関学(文)] | 19400 長岡 [大阪大学] |
2回戦 | 45900 石嵜 [大阪大学] | 11900 松田 [近畿大学] | 74600 丸山 [関学(文)] | -32400 辻 [関学(理)] |
3回戦 | 35000 廣川 [近畿大学] | 11800 黒羽 [京都文教] | 26000 森川 [関学(理)] | 27200 釜木 [学生連合] |